Характеристики
Основные | |
Тип внутреннего блока
|
Кассетный |
Характеристики | |
РАБОЧИЙ ТОК (А) ОХЛАЖДЕНИЕ A | 9.30 |
РАБОЧИЙ ТОК (А) ОБОГРЕВ A | 9.50 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ V/PH/HZ | 1 ФАЗА 220-240 В, 50ГЦ |
ФРЕОН | R410A |
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА ХЛАДОГЕНТА 410А g | 3500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА g/m | 70 |
РАСХОД ВОЗДУХА ВНУТРЕННИЙ БЛОК (МАКС./СРЕДНИЙ/МИН.) m3/h | 1700/1500/1400 |
РАСХОД ВОЗДУХА ВНЕШНИЙ БЛОК m3/h | 6400 |
УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА dB(A) | 45/43/41 |
УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА dB(A) | 60 |
МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ m | 50 |
МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ m | 30 |
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ mm | 30 |
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОХЛАЖДЕНИЕ) °C | -10°C/+43°C |
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОБОГРЕВ) °C | -15°C/+24°C |
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА mm | 600 |
Отзывы
Отзывов пока нет.