Характеристики
Основные | |
Тип внутреннего блока
|
Колонный |
Характеристики | |
РАБОЧИЙ ТОК (А) ОХЛАЖДЕНИЕ A | 14.5 |
РАБОЧИЙ ТОК (А) ОБОГРЕВ A | 13.2+7.9 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ V/PH/HZ | 3 ФАЗЫ 380-415В, 50ГЦ |
ФРЕОН | R410A |
ЗАВОДСКАЯ ЗАПРАВКА ХЛАДОГЕНТА 410А g | 3600 |
РАСХОД ВОЗДУХА ВНУТРЕННИЙ БЛОК (МАКС./СРЕДНИЙ/МИН.) m3/h | 2100 |
РАСХОД ВОЗДУХА ВНЕШНИЙ БЛОК m3/h | 5800 |
УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА dB(A) | 57 |
УРОВЕНЬ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА dB(A) | 58 |
МАКС. ДЛИНА ТРАССЫ m | 25 |
МАКС. ПЕРЕПАД ВЫСОТ m | 15 |
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ mm | 18 |
ДИАМЕТР ТРУБ (ЖИД.) mm | 3/8 |
ДИАМЕТР ТРУБ (ГАЗ.) mm | 3/4 |
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ОБОГРЕВ) °C | -7°C/+24°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.