Характеристики
потребляемая мощность при охлаждении | 3754 вт |
потребляемая мощность при обогреве | 3652 вт |
основные режимы | охлаждение / обогрев |
максимальный воздушный поток | 37.83 куб. м/мин |
мощность в режиме охлаждения | 11200 вт |
мощность в режиме обогрева | 11600 вт |
режим осушения | есть |
тип | канальная сплит-система |
режим приточной вентиляции | нет |
дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
УПРАВЛЕНИЕ
пульт дистанционного управления | есть |
таймер включения/выключения | есть |
ОСОБЕННОСТИ
фаза | однофазный |
фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
тип хладагента | r 410a |
уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дб / 46 дб |
другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
дополнительная информация | ионизатор — опция |
ГАБАРИТЫ
наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (шxвxг) | 99×96.6×35.4 см |
внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (шxвxг) | 114x27x77.5 см |
вес внешнего блока | 85 кг |
вес внутреннего блока | 36 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.