Характеристики
Обслуживаемая площадь, кв.м | 50 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 51 |
Габариты внутреннего блока | 799х232х290мм |
Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
Гарантия | 3 года |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Вес внутреннего блока | 9.0 кг |
Вес наружного блока | 36 кг |
Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35(1/4) мм (дюйм) |
Диапазон наружных температур при обогреве | –10 ~ +24ºC по влажному термометру |
Диапазон наружных температур при охлаждении | +15 ~ +46ºC по сухому термометру |
Длинна фреонопровода | 20 м |
Максимальный рабочий ток | 9,8 А |
Марка хладагента | R410A |
Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
Перепад высот | 12 м |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.48 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,05 |
Расход воздуха | 378-774 м3/ч |
Режим работы | Охлаждение / обогрев |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,2 (A+) |
Сезонная энергоэффективность SEER | 6,0 (A+) |
Страна производитель | Тайланд |
Тип кондиционера | Настенный |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 27-34-41-47 |
Отзывы
Отзывов пока нет.