Характеристики
Параметр/модель | RC-AT48HN | |
Напряжение электропитания | 380 В, 3 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | Класс / коэффициент энергоэффективности (EER) | С /2,86 |
Производительность, кВт | 14,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 5000 | |
Рабочий ток, А | 10,5 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | +18~24 | |
Обогрев | Класс / коэффициент энергоэффективности (COP) | С /3,22 |
Производительность, кВт | 16,4 | |
Потребляемая мощность, Вт | 5100 | |
Рабочий ток, А | 10 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | -7~24 | |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 49 | |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1900 | |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX4 IPX4 | |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 580x1925x400 | |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 54/62 | |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3300 | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 40 | |
Максимальный перепад высот, м | 25 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4 | |
Провод питания, внутр.блок | 5×2,5 мм2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.