Характеристики
Параметр/модель | CO-4C 36HN | |
Напряжение электропитания | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц | |
Охлаждение | Производительность | 10,6 |
Потребляемая мощность | 3,77 | |
Коэффициент EER | 2,81 | |
Обогрев | Производительность | 11,7 |
Потребляемая мощность | 3,50 | |
Коэффициент СОР | 3,34 | |
Уровень шума внутренний блок | 39-48 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | C/C | |
Уровень шума наружный блок | 60 | |
Расход воздуха внутренний/внешний блок | 1500/3190 | |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 (3/8″) | |
Диаметр труб (газ) | 15,88 (5/8″) | |
Габариты внутр.блока/панели | 835x835x240/950x950x55 | |
Габариты наружного блока | 903x857x354 | |
Вес внутреннего блока/панели | 24 (5,0) | |
Вес наружного блока | 90 | |
Максимальная длина трубопровода | 50 | |
Макисмальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.